Giorgi Makaridze: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Er staat momenteel geen wedstrijd gepland voor Giorgi Makaridze.
| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Doelman | 35 |
Profiel
- Geboren op
- 31 maart 199035 jaar
- Geboorteplaats
- TbilisiGeorgia
- Nationaliteit
- Georgia
- Lengte
- 193 cm
- Gewicht
- 80 kg
Laatste wedstrijden van Giorgi Makaridze
De laatste 3 wedstrijden van FC Iberia 1999.
-
dinsdag 11 augustus 2026
- 2-1
FC Iberia 1999FC Iberia 1999-LarneLarne
Europa LeagueAfgelopen -
donderdag 20 augustus 2026
- 4-0
JagielloniaJagiellonia-FC Iberia 1999FC Iberia 1999
Europa LeagueAfgelopen -
donderdag 27 augustus 2026
- 1-2
FC Iberia 1999FC Iberia 1999-JagielloniaJagiellonia
Europa LeagueAfgelopen
Statistieken van Giorgi Makaridze per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des ChampionsFC Iberia 1999 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erovnuli LigaFC Iberia 1999 | 32 | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Super CupFC Iberia 1999 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kipiani CupFC Iberia 1999 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceFC Iberia 1999 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 41 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Kipiani CupFC Iberia 1999 | 1 | 1 | 90 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Erovnuli LigaFC Iberia 1999 | 18 | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceFC Iberia 1999 | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.