João Félix: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
João Félix speelt voor Al-Nassr en Portugal. Volgende wedstrijd: Al-Nassr - Al Taawon, op bij One Football.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. João Félix kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Nationale ploeg | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Aanvaller | 26 |
Profiel
- Geboren op
- 10 november 199926 jaar
- Geboorteplaats
- ViseuPortugal
- Nationaliteit
- Portugal
- Lengte
- 181 cm
- Gewicht
- 70 kg
Volgende wedstrijden van João Félix
De volgende 3 wedstrijden van Al-Nassr.
-
vrijdag 28 augustus 2026
Al-NassrAl-Nassr-Al TaawonAl Taawon
Saudi Pro League80%
▶ Live kijken-
zaterdag 5 september 2026
Al-IttihadAl-Ittihad-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro League-
woensdag 9 september 2026
Al-NassrAl-Nassr-AbhaAbha
Saudi Pro League
Laatste wedstrijden van João Félix
De laatste 3 wedstrijden van Al-Nassr.
-
zaterdag 15 augustus 2026
- 3-0
Al-NassrAl-Nassr-Al-FatehAl-Fateh
Saudi Pro LeagueAfgelopen -
vrijdag 21 augustus 2026
- 0-4
Al RiyadhAl Riyadh-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueAfgelopen -
dinsdag 25 augustus 2026
- 2-3
Al-EttifaqAl-Ettifaq-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueAfgelopen
Statistieken van João Félix per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Nassr | 32 | 32 | 2818 | 7,74 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| AFC Champions League TwoAl-Nassr | 6 | 5 | 360 | 7,35 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 42 | 37 | 3178 | 26 | 16 | 6 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAC Milan | 15 | 11 | 767 | 6,93 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Premier LeagueChelsea | 12 | 7 | 382 | 6,79 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceChelsea | 5 | 4 | 328 | 7,68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortugal | 5 | 2 | 192 | 7,32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsAC Milan | 2 | 2 | 180 | 7,30 | — | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | 2 | 178 | 8,10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| League CupChelsea | 2 | 2 | 166 | 7,45 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortugal | 4 | 2 | 124 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortugal | 2 | 1 | 105 | 6,45 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 1 | 90 | 9,20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAC Milan | 3 | 2 | 45 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'EspagneBarcelona | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 55 | 36 | 2557 | 15 | 4 | 9 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.