João Simões: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
João Simões speelt voor Sporting Lissabon. Volgende wedstrijd: Rio Ave - Sporting Lissabon, op ; de zender is nog niet bekend.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. João Simões kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Middenvelder | 18 |
Profiel
- Geboren op
- 6 januari 200718 jaar
- Geboorteplaats
- PortimãoPortugal
- Nationaliteit
- Portugal
- Lengte
- 178 cm
- Gewicht
- 71 kg
Volgende wedstrijden van João Simões
De volgende 3 wedstrijden van Sporting Lissabon.
-
vrijdag 28 augustus 2026
Rio AveRio Ave-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira Liga-
zondag 6 september 2026
Sporting LissabonSporting Lissabon-NacionalNacional
Primeira Liga-
zondag 13 september 2026
FamalicaoFamalicao-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira Liga
Laatste wedstrijden van João Simões
De laatste 3 wedstrijden van Sporting Lissabon.
-
zaterdag 8 augustus 2026
- 2-2
Estrela AmadoraEstrela Amadora-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira LigaAfgelopen -
vrijdag 14 augustus 2026
- 3-2
Sporting LissabonSporting Lissabon-Vitória SCVitória SC
Primeira LigaAfgelopen -
zaterdag 22 augustus 2026
- 3-1
Sporting LissabonSporting Lissabon-AlvercaAlverca
Primeira LigaAfgelopen
Statistieken van João Simões per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Lissabon | 17 | 13 | 739 | 6,56 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Lissabon | 10 | 10 | 654 | 6,56 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Lissabon | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 31 | 23 | 1393 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Lissabon | 9 | 6 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalSporting Lissabon | 14 | 8 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Lissabon | 5 | 3 | 234 | 6,90 | — | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueSporting CP U19 | 3 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga 3Sporting CP B | 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationPortugal U17 | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17Portugal U17 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U19 | 5 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal | 56 | 17 | 1034 | 5 | 2 | 4 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.