Laura Freigang: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Laura Freigang speelt voor Eintracht Frankfurt Vrouwen. Volgende wedstrijd: PSG Vrouwen - Eintracht Frankfurt Vrouwen, op bij Disney +.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. Laura Freigang kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Middenvelder | 27 |
Profiel
- Geboren op
- 1 februari 199827 jaar
- Geboorteplaats
- KielGermany
- Nationaliteit
- Germany
- Lengte
- 171 cm
- Gewicht
- 62 kg
Volgende wedstrijden van Laura Freigang
De volgende wedstrijd van Eintracht Frankfurt Vrouwen.
Laatste wedstrijden van Laura Freigang
De laatste 3 wedstrijden van Eintracht Frankfurt Vrouwen.
-
donderdag 18 september 2025
- 3-0
Real Madrid VrouwenReal Madrid Vrouwen-Eintracht Frankfurt VrouwenEintracht Frankfurt Vro.
Champions League (v)Afgelopen -
zaterdag 8 augustus 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt VrouwenEintracht Frankfurt Vro.-Malmö FF VrouwenMalmö FF Vrouwen
Champions League (v)Afgelopen -
woensdag 26 augustus 2026
- 1-1
Eintracht Frankfurt VrouwenEintracht Frankfurt Vro.-PSG VrouwenPSG Vrouwen
Champions League (v)Afgelopen
Statistieken van Laura Freigang per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen BundesligaEintracht Frankfurt Vrouwen | 24 | 22 | 1116 | 7,01 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions - Fém.Eintracht Frankfurt Vrouwen | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League - WomenGermany Vrouwen | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Championship - Women - QualificationGermany Vrouwen | 5 | 2 | 210 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Euro - Fém.Germany Vrouwen | 5 | 2 | 85 | 6,73 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 50 | 42 | 2757 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen BundesligaEintracht Frankfurt Vrouwen | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions - Fém.Eintracht Frankfurt Vrouwen | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal - WomenEintracht Frankfurt Vrouwen | 3 | 3 | 265 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| Olympics WomenGermany Vrouwen | 5 | 2 | 85 | 6,73 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux - Fém.Germany Vrouwen | 2 | 1 | 134 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Totaal | 24 | 21 | 1696 | 13 | 2 | 0 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.