Mia Johanna Persson: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Er staat momenteel geen wedstrijd gepland voor Mia Johanna Persson.
| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Middenvelder | 35 |
Profiel
- Geboren op
- 15 juli 199035 jaar
- Geboorteland
- Sweden
- Nationaliteit
- Sweden
Laatste wedstrijden van Mia Johanna Persson
De laatste wedstrijd van Malmö FF Vrouwen.
-
zaterdag 8 augustus 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt VrouwenEintracht Frankfurt Vro.-Malmö FF VrouwenMalmö FF Vrouwen
Champions League (v)Afgelopen
Statistieken van Mia Johanna Persson per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmö FF Vrouwen | 26 | 26 | 1021 | 7,15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Totaal | 26 | 26 | 1021 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElitettanMalmö FF Vrouwen | 13 | 13 | 1068 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmö FF Vrouwen | 4 | 3 | 266 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| DamallsvenskanRosengård Vrouwen | 7 | 1 | 206 | 6,60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 24 | 17 | 1540 | 9 | 0 | 0 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.