Nathan Aké: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Nathan Aké speelt voor Fenerbahçe en Nederland. Volgende wedstrijd: Samsunspor - Fenerbahçe, op ; de zender is nog niet bekend.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. Nathan Aké kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Nationale ploeg | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Verdediger | 30 |
Volledige naam : Nathan Benjamin Aké
Profiel
- Geboren op
- 18 februari 199530 jaar
- Geboorteplaats
- Den HaagNetherlands
- Nationaliteit
- Netherlands
- Lengte
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
Volgende wedstrijden van Nathan Aké
De volgende 3 wedstrijden van Fenerbahçe.
-
zondag 30 augustus 2026
SamsunsporSamsunspor-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig-
zondag 6 september 2026
FenerbahçeFenerbahçe-BeşiktaşBeşiktaş
Süper Lig-
zondag 13 september 2026
Gaziantep FKGaziantep FK-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig
Laatste wedstrijden van Nathan Aké
De laatste 3 wedstrijden van Fenerbahçe.
-
dinsdag 18 augustus 2026
- 1-1
FenerbahçeFenerbahçe-LyonLyon
Champions LeagueAfgelopen -
zaterdag 22 augustus 2026
- 4-2
FenerbahçeFenerbahçe-KonyasporKonyaspor
Süper LigAfgelopen -
woensdag 26 augustus 2026
- 1-2
LyonLyon-FenerbahçeFenerbahçe
Champions LeagueAfgelopen
Statistieken van Nathan Aké per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 18 | 6 | 703 | 6,81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League CupManchester City | 5 | 5 | 493 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 2 | 243 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 3 | 3 | 225 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsManchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Manchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 34 | 18 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 19 | 15 | 688 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroNederland | 6 | 6 | 474 | 7,05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 5 | 286 | 7,03 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeNederland | 4 | 3 | 233 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsNederland | 2 | 2 | 111 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League CupManchester City | 1 | 1 | 74 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNederland | 3 | 3 | 246 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 38 | 33 | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.