Rayan: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Rayan speelt voor Flamengo. Volgende wedstrijd: Flamengo - Botafogo, op ; de zender is nog niet bekend.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. Rayan kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Middenvelder | 20 |
Profiel
- Geboren op
- 3 januari 200520 jaar
- Geboorteplaats
- Rio de JaneiroBrazil
- Nationaliteit
- Brazil
- Lengte
- 185 cm
- Gewicht
- 84 kg
Volgende wedstrijden van Rayan
De volgende 3 wedstrijden van Flamengo.
-
zondag 30 augustus 2026
FlamengoFlamengo-BotafogoBotafogo
Brasileirao-
woensdag 2 september 2026
FlamengoFlamengo-MirassolMirassol
Brasileirao-
zondag 6 september 2026
RemoRemo-FlamengoFlamengo
Brasileirao
Laatste wedstrijden van Rayan
De laatste 3 wedstrijden van Flamengo.
-
zondag 16 augustus 2026
- 1-5
MirassolMirassol-FlamengoFlamengo
BrasileiraoAfgelopen -
donderdag 20 augustus 2026
- 2-1
FlamengoFlamengo-CruzeiroCruzeiro
Copa LibertadoresAfgelopen -
zaterdag 22 augustus 2026
- 2-1
CruzeiroCruzeiro-FlamengoFlamengo
BrasileiraoAfgelopen
Statistieken van Rayan per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro U20 AFlamengo U20 | 13 | 0 | 1119 | 7,24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda LigaSporting CP B | 7 | 7 | 505 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Carioca - 1Flamengo | 3 | 3 | 268 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup - U20Brazil U20 | 2 | 2 | 151 | 6,85 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFlamengo | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores U20Flamengo U20 | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carioca A2Flamengo | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxBrazil U20 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 36 | 12 | 2043 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores U20Flamengo U20 | 4 | 4 | 360 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| Carioca - 1Flamengo | 3 | 3 | 268 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carioca A2Flamengo | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxBrazil U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 11 | 7 | 628 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.