Samuel Dahl: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
Samuel Dahl speelt voor Benfica Lissabon. Volgende wedstrijd: Benfica Lissabon - Estoril, op ; de zender is nog niet bekend.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. Samuel Dahl kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Verdediger | 22 |
Volledige naam : Samuel Elias Dahl
Profiel
- Geboren op
- 4 maart 200322 jaar
- Geboorteplaats
- VästeråsSweden
- Nationaliteit
- Sweden
- Lengte
- 174 cm
- Gewicht
- 68 kg
Volgende wedstrijden van Samuel Dahl
De volgende 3 wedstrijden van Benfica Lissabon.
-
maandag 31 augustus 2026
Benfica LissabonBenfica Lissabon-EstorilEstoril
Primeira Liga-
zondag 6 september 2026
MaritimoMaritimo-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga-
woensdag 9 september 2026
MoreirenseMoreirense-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga
Laatste wedstrijden van Samuel Dahl
De laatste 3 wedstrijden van Benfica Lissabon.
-
maandag 17 augustus 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira LigaAfgelopen -
donderdag 20 augustus 2026
- 3-1
Benfica LissabonBenfica Lissabon-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueAfgelopen -
donderdag 27 augustus 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Europa LeagueAfgelopen
Statistieken van Samuel Dahl per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 33 | 32 | 2863 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 13 | 13 | 1149 | 6,76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica Lissabon | 4 | 3 | 300 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lissabon | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 5 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxZweden | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 62 | 48 | 4312 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanDjurgardens IF | 14 | 14 | 1260 | 7,26 | — | 2 | 1 | 0 |
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 11 | 10 | 605 | 7,07 | — | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 3 | 1 | 155 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAS Roma | 2 | 1 | 41 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAS Roma | 1 | 0 | 19 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lissabon | 4 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera - 1Roma U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceDjurgardens IF | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxZweden | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Totaal | 37 | 26 | 2080 | 0 | 7 | 3 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.