William: komende wedstrijden op tv en statistieken in Nederland
William speelt voor FC Porto. Volgende wedstrijd: Academico Viseu - FC Porto, op ; de zender is nog niet bekend.
i
Dit zijn de wedstrijden van zijn club en, indien van toepassing, zijn nationale ploeg. William kan meedoen, maar de opstelling wordt vlak voor de aftrap door de coach bekendgemaakt: basisplaats, bank of buiten de selectie, niets staat vast tot het wedstrijdformulier.| Club | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Aanvaller | 19 |
Profiel
- Geboren op
- 15 maart 200619 jaar
- Geboorteland
- Brazil
- Nationaliteit
- Brazil
- Lengte
- 172 cm
- Gewicht
- 64 kg
Volgende wedstrijden van William
De volgende 3 wedstrijden van FC Porto.
-
zaterdag 29 augustus 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga-
zondag 6 september 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
zondag 13 september 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Laatste wedstrijden van William
De laatste 3 wedstrijden van FC Porto.
-
zondag 9 augustus 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaAfgelopen -
zaterdag 15 augustus 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaAfgelopen -
zondag 23 augustus 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaAfgelopen
Statistieken van William per competitie
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 28 | 19 | 1168 | 6,93 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| Europa LeagueFC Porto | 10 | 9 | 589 | 6,82 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Paulista - A1Sao Paulo | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 2 | 2 | 85 | 7,20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 5 | 4 | 188 | 6,90 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Totaal | 48 | 31 | 1932 | 13 | 1 | 8 | 1 |
| Competitie | W | B. | Min. | Cijfer | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrasileiraoSao Paulo | 11 | 6 | 489 | 6,75 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Primeira LigaFC Porto | 8 | 3 | 161 | 6,72 | — | 0 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresSao Paulo | 3 | 2 | 106 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilSao Paulo | 1 | 1 | 13 | 6,90 | — | — | 0 | 0 |
| Paulista - A1Sao Paulo | 1 | 0 | 9 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 1 | 1 | 8 | 7,00 | — | 0 | 1 | 0 |
| Segunda LigaFC Porto B | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brasileiro U20 ASão Paulo U20 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 27 | 13 | 786 | 4 | 1 | 4 | 0 |
W: wedstrijden · B.: basisplaatsen · D: doelpunten · A: assists · GK / RK: kaarten. Het totaal telt alleen officiële wedstrijden.