Bristol Rovers - Chelsea U21: eindstand, uitslag en uitzending in Nederland
EFL Trophy ยท Group South - 3Afgelopen๐ฌ๐ง
Group South - 3๐ Memorial Stadium, Bristol
โฑ๏ธ Wedstrijdverloop
0'Aftrap
M. Rijks (J. Aitchison)โฝ22'
35'C. Ezenwata
56'โC. Diakiteโ L. Richards
56'โH. McMahonโ M. Nicoll-Jazuli
J. Quigley (R. Russell-Denny)โฝ58'
62'โJ. Greenwoodโ A. Pennie
J. Quigley63'
J. Aitchisonโ P. Sanyaoluโ68'
J. Quigleyโ E. Harrisonโ68'
71'โฝH. Bettoni (S. Gordon)
R. De Havillandโ O. Dewsburyโ78'
82'โฝC. Ezenwata (M. Nicoll-Jazuli)
89'J. Osagie
120+1'โฝC. Ezenwata (pen.)
E. Harrison (pen.)โฝ120+1'
120+2'โฝD. Waite (pen. gemist)
J. Sparkes (pen. gemist)โฝ120+2'
120+3'โฝH. Bettoni (pen.)
R. Russell-Denny (pen.)โฝ120+3'
120+4'โฝL. Richards (pen.)
R. Smallwood (pen. gemist)โฝ120+4'
120+5'โฝJ. Osagie (pen.)
Bristol Rovers - Chelsea U21:eindstand, uitslag en uitzending in Nederland
EFL Trophy ยท Group South - 3
Jouw voorspelling voor Bristol Rovers - Chelsea U21?Wedstrijdvoorspelling
๐ Voorspellingen gesloten: de wedstrijd is afgelopen.
Niemand had deze wedstrijd voorspeld.
Geen voorspellingen voor deze wedstrijd - het mysterie blijft heel. Durf de volgende keer!
0 voorspeller๐ anoniem
EFL Trophyspeeldag 3
Group 1
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Group 10
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 2 |
Group 11
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Group 12
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Group 13
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
Group 14
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
Group 15
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Group 16
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Group 2
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Group 3
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
Group 4
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
Group 5
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
Group 6
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Group 7
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Group 8
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
Group 9
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
2025-2026 ยท 26/08 22:52 UTC
TV-zenders per land
| ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | |
|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Nederland |
Nog geen zender bekend. |
Andere landen (240) ยท Nog geen zender bekend.
Ook op tv die dag
Veelgestelde vragen
Wat is de uitslag van Bristol Rovers - Chelsea U21?
Bristol Rovers - Chelsea U21 eindigde in 2-2.
Wanneer werd Bristol Rovers - Chelsea U21 gespeeld?
Bristol Rovers - Chelsea U21 werd gespeeld op .
Wat is de live stand van Bristol Rovers - Chelsea U21 (EFL Trophy)?
Bristol Rovers - Chelsea U21 is afgelopen, eindstand 2-2.
Ook bekend als: Bristol Rovers Football Club

