Nantes - Auxerre: eindstand, uitslag en uitzending in Nederland
Ligue 1 · Speeldag 3Afgelopen🇫🇷
Speeldag 3📍 Stade de la Beaujoire, Nantes
⏱️ Wedstrijdverloop
0'Aftrap
Nantes - Auxerre:eindstand, uitslag en uitzending in Nederland
Ligue 1 · Speeldag 3
Jouw voorspelling voor Nantes - Auxerre?Wedstrijdvoorspelling
🔒 Voorspellingen gesloten: de wedstrijd is afgelopen.
Niemand had deze wedstrijd voorspeld.
Niemand durfde deze te voorspellen... jammer! Volgende keer vóór de aftrap.
0 voorspeller🔒 anoniem
Ligue 1speeldag 1
| # | Team | W | W | G | V | Goals | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
2026-2027 · 24/08 07:21 UTC
Onderlinge duels
4 wedstrijden gespeeld
1zege Nantes2gelijke spelen0zeges Auxerre
Auxerre
0 - 0
NantesAfgelopen
Auxerre
1 - 1
NantesAfgelopen
Nantes
2 - 0
AuxerreAfgelopen
Nantes
1 - 0
AuxerreAfgelopen
Onderlinge balans: 1 zege voor Nantes, 2 gelijke spelen, 0 zeges voor Auxerre.
Ook op tv die dag
Veelgestelde vragen
Wat is de uitslag van Nantes - Auxerre?
Nantes - Auxerre eindigde in 1-0.
Wanneer werd Nantes - Auxerre gespeeld?
Nantes - Auxerre werd gespeeld op .
Wat is de live stand van Nantes - Auxerre (Ligue 1)?
Nantes - Auxerre is afgelopen, eindstand 1-0.
Andere ontmoeting: Auxerre - Nantes
Andere ontmoeting: Auxerre - Nantes ()
Ook bekend als: FC Nantes, AJ Auxerre (AJA)